Temperatures
Gas Mark 1 = 275F = 140C
Gas Mark 2 = 300F = 150C
Gas Mark 3 = 325F = 170C
Gas Mark 4 = 350F = 180C
Gas Mark 5 = 375F = 190C
Gas Mark 6 = 400F = 200C
Gas Mark 7 = 425F = 220C
Gas Mark 8 = 450F = 230C
Gas Mark 9 = 475F = 240C
Weights
Imp Metric
1 oz = 28.35 = 1oz
2 oz = 56.7 = 2oz
4 oz = 113.4 = 4oz
8 oz = 226.8 = 8oz
1 lb = 453.6 = 1 lb
Measures
1/2 fl oz = 15 ml
1 fl oz = 30 ml
2 fl oz = 60 ml
4 fl oz = 120 ml
1/4 pint = 150 ml
1/2 pint = 285 ml
1 pint = 570 ml
1 1/2 pints = 900 ml
1 3/4 pints = 1 lt
2 pints = 1 1/4 litres
2 1/3 pints = 1 1/2 litres
3 1/4 pints = 2 litres
Saturday, 1 December 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment